<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Austrian Wings</title>
	<atom:link href="http://www.austrianwings.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austrianwings.info</link>
	<description>Österreichs Luftfahrtmagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rauch in Kabine: Notlandung einer Lufthansa/Air Dolomiti ATR 72 in München</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/rauch-in-kabine-notlandung-einer-lufthansaair-dolomiti-atr-72-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/rauch-in-kabine-notlandung-einer-lufthansaair-dolomiti-atr-72-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Air Dolomiti]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72]]></category>
		<category><![CDATA[ATR72]]></category>
		<category><![CDATA[EN 1912]]></category>
		<category><![CDATA[EN1912]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen München]]></category>
		<category><![CDATA[I-ABCD]]></category>
		<category><![CDATA[LH 1912]]></category>
		<category><![CDATA[LH1912]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Notlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch an Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46990</guid>
		<description><![CDATA[Die heute in München notgelandete ATR 72 mit dem Kennzeichen I-ADCD &#8211; Foto: RR/Austrian Wings Media Crew Flugzeug kam nach Notlandung von der Piste ab &#8211; Bugfahrwerk kollabierte Eine ATR 72-500 (I-ADCD) der italienischen Lufthansa-Tochter Air Dolomiti musste heute Nachmittag kurz nach dem Start in München notlanden. An Bord befanden sich 58 Passagiere und 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/rauch-in-kabine-notlandung-einer-lufthansaair-dolomiti-atr-72-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitz beschädigte &#8220;Goldhaube&#8221; schwer</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/blitz-beschaedigte-goldhaube-schwer/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/blitz-beschaedigte-goldhaube-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Beschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Goldhaube]]></category>
		<category><![CDATA[Luftraumüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Radarstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46982</guid>
		<description><![CDATA[Eine Radarstation des Luftraumüberwachungssystems &#8220;Goldhaube&#8221; auf der Koralpe wurde durch einen Blitzschlag schwer beschädigt. Ein Sturm in der Nacht auf Donnerstag führte dann zu zusätzlichen Schäden. Laut Polizei besteht an der Anlage derzeit Einsturzgefahr. Das Gelände wurde deshalb von der Feuerwehr sicherheitshalber abgesperrt. Nun werde noch überprüft, ob auch die Radaranlage selbst Schaden durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/blitz-beschaedigte-goldhaube-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN 124 von 18. bis 22. Mai zu Gast in Linz</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/an-124-von-18-bis-22-mai-zu-gast-in-linz/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/an-124-von-18-bis-22-mai-zu-gast-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[AN 124]]></category>
		<category><![CDATA[AN124]]></category>
		<category><![CDATA[Antonov AN 124]]></category>
		<category><![CDATA[Antonov AN124]]></category>
		<category><![CDATA[blue danube Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Danube Airport Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Linz Hörsching]]></category>
		<category><![CDATA[HeavyLift]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Spotten]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter]]></category>
		<category><![CDATA[Spottertipp: Antonov AN 124 in Linz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46961</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Aktualisierung: 17. Mai 2012 / 14:26 Uhr Trifft morgen wieder in Linz ein: Antonov AN 124 &#8211; Foto: Austrian Wings Media Crew Über ein ganz besonders Special dürfen sich die Linzer Spotter an diesem Wochenende freuen. Morgen, Freitag, wird gegen 15:45 Uhr eine Antonov AN 124 im Auftrag der HeavyLift in der Donaumetropole erwartet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/an-124-von-18-bis-22-mai-zu-gast-in-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Wings Top Themen</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/austrian-wings-top-themen/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/austrian-wings-top-themen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Aig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/aw/?p=24854</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle präsentieren wir aktuelle Themen rund um die Luftfahrt, die besondere Beachtung verdienen. Hier gelangen Sie zum Top Themen Archiv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/austrian-wings-top-themen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling mit Verlust im ersten Quartal</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/vueling-mit-verlust-im-ersten-quartal-2/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/vueling-mit-verlust-im-ersten-quartal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsergebnis erstes Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahlen erstes Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46842</guid>
		<description><![CDATA[Der spanische Billigflieger Vueling hat im ersten Quartal 2012 einen Verlust von 16,3 Millionen Euro eingeflogen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug das Minus sogar noch 23,6 Millionen Euro. Die Auslastung der Flugzeuge kletterte dagegen um 7,3 Prozentpunkte auf 76,4 Prozent. Wie die meisten Fluglinien kämpfte jedoch auch Vueling mit hohen Spritkosten &#8211; diese seien um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/vueling-mit-verlust-im-ersten-quartal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Verluste &#8211; Alitalia will Jobs abbauen</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/hohe-verluste-alitalia-will-jobs-abbauen/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/hohe-verluste-alitalia-will-jobs-abbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jobabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46925</guid>
		<description><![CDATA[Bei der italienischen Alitalia wackeln aufgrund der Wirtschaftskrise und eines hohen Quartalverlusts bis zu 1.000 der 14.000 Arbeitsplätze. Ursprünglich hatte der Carrier gehofft, Ende 2012 die Gewinnschwelle zu erreichen, doch das dürfte dem Vernehmen nach nicht mehr gelingen. Im ersten Quartal des heurigen Jahres flog Alitalia einen Nettoverlust von 131 Millionen Euro ein, eine Verschlechterung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/hohe-verluste-alitalia-will-jobs-abbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerer Air Fokker 27 nach Afrika abgeflogen</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/amerer-air-fokker-27-nach-afrika-abgeflogen/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/amerer-air-fokker-27-nach-afrika-abgeflogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[5Y-SXP]]></category>
		<category><![CDATA[Amerer Air]]></category>
		<category><![CDATA[F 27]]></category>
		<category><![CDATA[F27]]></category>
		<category><![CDATA[Fokker 27]]></category>
		<category><![CDATA[fokker F 27]]></category>
		<category><![CDATA[Fokker F27]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[OE-ILW]]></category>
		<category><![CDATA[Safari Express Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Sissy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46934</guid>
		<description><![CDATA[Die Maschine als OE-ILW abgestellt in Linz &#8211; Foto: Alessandro Lukas Das letzte Flugzeug des Logistikunternehmens Amerer Air, die 1985 gebaute Fokker 27 mit dem einstigen Kennzeichen OE-ILW, hat Österreich am 15. Mai für immer verlassen. Die Maschine mit dem Taufnamen &#8220;Sissy&#8221; flog seit 1995 für Amerer Air und wurde bereits im Herbst 2011 an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/amerer-air-fokker-27-nach-afrika-abgeflogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Technik streicht 200 Jobs in Basel</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/lufthansa-technik-streicht-200-jobs-in-basel/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/lufthansa-technik-streicht-200-jobs-in-basel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Jobverlust]]></category>
		<category><![CDATA[LHT]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46929</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa Technik reduziert den Personalstand am Standort Basel von derzeit 304 Mitarbeitern auf nur noch 82. Von den Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen müssen, könnten 22 eventuell bei SWISS unterkommen, teilte der Kranich am Dienstag mit. Dies würde einen Nettoverlust von 200 Arbeitsplätzen bedeuten. Hintergrund dieser Maßnahme sei, dass man in Basel künftig ausschließlich kurzfristige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/lufthansa-technik-streicht-200-jobs-in-basel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cockpit Voice Recorder von verunglücktem Suchoi Superjet entdeckt</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/cockpit-voice-recorder-von-verungluecktem-suchoi-superjet-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/cockpit-voice-recorder-von-verungluecktem-suchoi-superjet-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbox]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit Voice Recorder]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationsflug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[RA-97004]]></category>
		<category><![CDATA[SSJ 100]]></category>
		<category><![CDATA[Suchoi]]></category>
		<category><![CDATA[Superjet]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46948</guid>
		<description><![CDATA[Rund eine Woche nach dem Absturz eines Suchoi Superjet bei einem Demo-Flug in Indonesien, konnten Bergungstrupps nun den Cockpit Voice Recorder im Trümmerfeld lokalisieren. Die indonesischen Behörden erklärten am Mittwoch, dass das Aufzeichnungsgerät nahe der Hecksektion des verunglückten Flugzeuges entdeckt worden sei. Der Flugschreiber selbst werde dagegen noch gesucht, erste Meldungen, wonach dieser ebenfalls gefunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/cockpit-voice-recorder-von-verungluecktem-suchoi-superjet-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cessna kündigt neuen Langstrecken-Businessjet an</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/cessna-kuendigt-neuen-langstrecken-businessjet-an/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/cessna-kuendigt-neuen-langstrecken-businessjet-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[cessna Longitude]]></category>
		<category><![CDATA[EBACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46933</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Flugzeughersteller Cessna hat am Montag auf der EBACE in Genf seinen neuen Langstrecken-Businessjet namens Longitude angekündigt. Der neue Typ soll ab Ende 2017 ausgeliefert werden. Der Jet soll 25,999 Millionen Dollar kosten und acht Passagieren in zwei Club Anordnungen Platz bieten, berichtet die &#8220;Flug Revue&#8221;. Darüber hinaus sei an Bord auch Platz für eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/cessna-kuendigt-neuen-langstrecken-businessjet-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizzair kehrt nach Laibach zurück</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/wizzair-kehrt-nach-laibach-zurueck/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/wizzair-kehrt-nach-laibach-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46939</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air Airbus A320 &#8211; Foto: Donato Bolelli Nach einer vierjährigen Abstinenz kehrt der ungarische Billigflieger Wizzair wieder in das slowenische Laibach zurück. Am Winterflugplan 2012 will die Airline mit A320 von Laibach aus London Luton und Brüssel Charleroi anfliegen, wie der Airport der slowenischen Metropole bekannt gab. Die Flüge sollen ab 29. Oktober jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/wizzair-kehrt-nach-laibach-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistensperre in Hamburg</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/pistensperre-in-hamburg-2/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/pistensperre-in-hamburg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Pistensanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pistensperre]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46945</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Hamburg führt wichtige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an seinen Start- und Landebahnen durch. Von Montag, 21. Mai 2012, bis voraussichtlich Sonntag, 17. Juni 2012, wird die Start- und Landebahn 05/23 (Langenhorn/Niendorf) wegen des strengen Winters 2010/11 besonders umfangreich ausfallenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten außer Betrieb genommen, teilte der Airport mit. Unter anderem gehören zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/pistensperre-in-hamburg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorerst keine weiteren Landerechte für Emirates in Deutschland</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/vorerst-keine-weiteren-landerechte-fuer-emirates-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/vorerst-keine-weiteren-landerechte-fuer-emirates-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Landerechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46943</guid>
		<description><![CDATA[Für die arabische Fluggesellschaft Emirates wird es vorerst keine weiteren Landerechte in Deutschland geben. Das berichtet das &#8220;Handelsblatt&#8221; in seiner heute erscheinenden Ausgabe unter Berufung auf &#8220;vertrauliche Korrespondenzen&#8221; zwischen dem Verkehrsministerium und dem Emirats-Cheflobbyisten Andrew Parker. Auf Medienanfrage habe das Ministerium auch bereits bestätigt, dass es &#8220;derzeit keine Verhandlungen zwischen unseren beiden Staaten&#8221; gebe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/vorerst-keine-weiteren-landerechte-fuer-emirates-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit A380 schwächen EADS-Gewinn ab</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/probleme-mit-a380-schwaechen-eads-gewinn-ab/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/probleme-mit-a380-schwaechen-eads-gewinn-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46941</guid>
		<description><![CDATA[Die Probleme mit Rissen in den Tragflächen des A380 haben beim Luftfahrtkonzern EADS das Gewinnwachstum deutlich abgeschwächt. Im ersten Quartal des heurigen Jahres verdiente die Airbus Muttergesellschaft 139 Millionen Euro. Dies ist zwar ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wo der Konzern ein Minus von 12 Millionen Euro zu verzeichnen hatte, doch Analysten hatten ursprünglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/probleme-mit-a380-schwaechen-eads-gewinn-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung: Neuer Hauptstadtflughafen BER könnte erst 2013 öffnen</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/zeitung-neuer-hauptstadtflughafen-ber-koennte-erst-2013-oeffnen/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/zeitung-neuer-hauptstadtflughafen-ber-koennte-erst-2013-oeffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Entschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggastverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeneröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsmängel]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46920</guid>
		<description><![CDATA[Der neue deutsche Hauptstadtflughafen BER (vormals BBI) könnte Medienberichten zufolge sogar erst im Jahr 2013 seine Pforten öffnen. Das berichtet die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung in ihrer heute erscheinenden Ausgabe unter Berufung auf ein Schreiben des Bauordnungsamtes in Königs Wusterhausen. Darin nämlich, so die &#8220;Bild&#8221;, teile die Behörde dem Airport mit, dass sie die &#8220;Übergangslösungen für die Sicherheitstechnik&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/zeitung-neuer-hauptstadtflughafen-ber-koennte-erst-2013-oeffnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[U] Zeitung: &#8220;Kahlschlag im AUA-Management“</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/zeitung-kahlschlag-im-aua-management/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/zeitung-kahlschlag-im-aua-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[AUA]]></category>
		<category><![CDATA[AUA-Betriebsversammlung führt zu Verspätungen]]></category>
		<category><![CDATA[AUA-Verhandlungen festgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Arrows]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsratsschef]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsratsvorssitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Fitz]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelgleisigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Einigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenvereinheitlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Flugstreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jaan Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Minhard]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsens]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstand]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstände]]></category>
		<category><![CDATA[Lauda]]></category>
		<category><![CDATA[Lauda Air]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingpiloten]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[not fit to fly]]></category>
		<category><![CDATA[ÖGB]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Malanik]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Piller]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmassnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Surritsch]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrolean]]></category>
		<category><![CDATA[unfit to fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46890</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Aktualisierung: 15. Mai 2012 / 20:13 Uhr Laut einem aktuellen Bericht des &#8220;Standard&#8221; (Onlineausgabe) hat sich AUA-Chef Jaan Albrecht &#8220;am Dienstag am Vormittag im halbstunden Rhythmus von zentralen Bereichsleitern getrennt“. Die betroffenen Manager hätten nun bis Mittwoch Zeit bekommen, die Austrittsbedingungen zu akzeptieren. Die AUA verlassen müssen laut dem Bericht Richard Piller und dessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/zeitung-kahlschlag-im-aua-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte AUA Boeing 737-600 zur Verschrottung überstellt</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/letzte-aua-boeing-737-600-zur-verschrottung-ueberstellt/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/letzte-aua-boeing-737-600-zur-verschrottung-ueberstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion CJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-600]]></category>
		<category><![CDATA[EGDX]]></category>
		<category><![CDATA[OE-LNL]]></category>
		<category><![CDATA[OE-LNM]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[St. Athan]]></category>
		<category><![CDATA[Überstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschrottung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46876</guid>
		<description><![CDATA[Die OE-LNL in neutralisierten AUA-Farben &#8211; Foto: C. Jilli / Austrian Wings Austrian Airlines haben heute ihre letzte von zwei Boeing 737-600 (Reg.: OE-LNL) zur Verschrottung nach St. Athan in Großbritannien überstellt. Das Flugzeug wurde im Jahr 2000 an die Lauda Air ausgeliefert und war die erste in Österreich registrierte Boeing 737-600. Im Jahr 2003 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/05/letzte-aua-boeing-737-600-zur-verschrottung-ueberstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Luftverkehr wächst im ersten Quartal</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/05/deutscher-luftverkehr-waechst-im-ersten-quartal/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/05/deutscher-luftverkehr-waechst-im-ersten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=46827</guid>
