<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Austrian Wings</title>
	<atom:link href="http://www.austrianwings.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austrianwings.info</link>
	<description>Österreichs Luftfahrtmagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 12:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>United Continental neu nach Istanbul</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/united-continental-neu-nach-istanbul/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/united-continental-neu-nach-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[neue Flugverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[United Continental]]></category>
		<category><![CDATA[United Continental neu nach Istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42470</guid>
		<description><![CDATA[Ab Juli will der US-Branchenriese United Continental täglich von New York nach Istanbul fliegen. Die Stadt gilt als wirtschaftliches Zentrum der Türkei und ist für Geschäftsreisende wie Touristen gleichermaßen attraktiv. Die Aufnahme der neuen Verbindung, die mit einer Boeing 767-300ER bedient werden soll, sei für 1. Juli vorgesehen, vorbehaltlich der entsprechenden Regierungsgenehmigung, wie das Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/united-continental-neu-nach-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-35 fliegt erstmals mit Bewaffnung an Bord</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/f-35-fliegt-erstmals-mit-bewaffnung-an-bord/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/f-35-fliegt-erstmals-mit-bewaffnung-an-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[F 35]]></category>
		<category><![CDATA[F-35 fliegt erstmals mit Bewaffnung an Bord]]></category>
		<category><![CDATA[F35]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin F-35]]></category>
		<category><![CDATA[Testflug]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42480</guid>
		<description><![CDATA[Der modernste Kampfjet der USA, die F-35, hat laut einem Bericht der &#8220;Los Angeles Times&#8221; erstmals Testflüge mit scharfen Waffen an Bord absolviert. Demnach habe einer der Flüge bereits vergangene Woche über der Mojave Wüste stattgefunden. Die Maschine habe dabei neben Luft-Luft Raketen auch zwei 900 Kilo Bomben sowie zwei Mittelstreckenraketen an Bord gehabt. (red)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/f-35-fliegt-erstmals-mit-bewaffnung-an-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM und Etihad streben Partnerschaft an</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/air-france-klm-und-etihad-streben-partnerschaft-an/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/air-france-klm-und-etihad-streben-partnerschaft-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM und Etihad streben Partnerschaft an]]></category>
		<category><![CDATA[Air France/KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42462</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der französischen Zeitung &#8220;Le Figaro&#8221; zufolge, stehen Etihad Airways und Air France-KLM in Verhandlungen über eine mögliche Partnerschaft. In dem Bericht wird unter anderem ein Air France Manager mit den Worten: &#8220;Wir sind der Ansicht, dass wir jetzt Mittel und Wege finden müssen, um zusammenzuarbeiten, statt uns permanent zu bekämpfen.&#8221; zitiert. Air France-KLM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/air-france-klm-und-etihad-streben-partnerschaft-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAL ab März 2013 mit Boeing 787 nach Helsinki</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/jal-ab-maerz-2013-mit-boeing-787-nach-helsinki/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/jal-ab-maerz-2013-mit-boeing-787-nach-helsinki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[JAL ab März 2013 mit Boeing 787 nach Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[neue Flugverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42477</guid>
		<description><![CDATA[Die japanische JAL hat angekündigt, ihre Boeing 787-8 Dreamliner ab März 2013 auf der Strecke Tokio Narita &#8211; Helsinki, Finnland einzusetzen. Bereits ab Dezember des heurigen Jahres komme der neue Typ dagegen auch auf den Flügen zwischen Tokio Narita und San Diega, USA zum Einsatz. JAL hat insgesamt 35 Boeing 787 Dreamliner bestellt und hält [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/jal-ab-maerz-2013-mit-boeing-787-nach-helsinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair fliegt neu ab Köln/Bonn</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/ryanair-fliegt-neu-ab-koelnbonn/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/ryanair-fliegt-neu-ab-koelnbonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Köln/bonn]]></category>
		<category><![CDATA[neue Flugverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Air]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair fliegt neu ab Köln/Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42466</guid>
		<description><![CDATA[Ab Mai 2012 fliegt der irische Billigflieger Ryanair sechsmal wöchentlich von Köln/Bonn aus nach Barcelona-Girona an der Costa Brava, Palma de Mallorca wird täglich bedient. Ryanair bedient derzeit laut eigenen Angaben mehr als 1.400 Strecken in 28 Ländern und fliegt dabei mit mehr als 1.500 Flügen pro Tag 165 verschiedene Flughäfen an. Die Airline verfügt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/ryanair-fliegt-neu-ab-koelnbonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland weiter gegen EU-Emissionshandel</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/russland-weiter-gegen-eu-emissionshandel/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/russland-weiter-gegen-eu-emissionshandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Russland weiter gegen EU-Emissionshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42468</guid>
		<description><![CDATA[Russland lehnt den Emissionshandel der EU weiterhin ab und drohte mit der Entziehung von Überflugrechten für europäische Airlines. Das erklärte Vize-Verkehrsminister Waleri Okulow am Mittwoch nach Angaben der russischen Agentur Itar-Tass. Russland kritisierte den Handel auf einer in einer in Moskau stattfindenden Konferenz, an der 32 Staaten teilnahmen, als Diskriminierung. So führe der &#8220;übereilte Beschluss&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/russland-weiter-gegen-eu-emissionshandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste 747-8I trifft am 27. Februar in Basel ein</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/erste-747-8i-trifft-am-27-februar-in-basel-ein/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/erste-747-8i-trifft-am-27-februar-in-basel-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[747]]></category>
		<category><![CDATA[748]]></category>
		<category><![CDATA[A7-HHE]]></category>
		<category><![CDATA[B 747]]></category>
		<category><![CDATA[B747]]></category>
		<category><![CDATA[B748]]></category>
		<category><![CDATA[B748I]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-8]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747-bI]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing B 747]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing B747]]></category>
		<category><![CDATA[Erste 747-8I trifft am 27. Februar in Basel ein]]></category>
		<category><![CDATA[Erste 747-8I wird am 27. Februar ausgeliefert]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbojet]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Amiri]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Amiri Flight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42474</guid>
		<description><![CDATA[Die erste jemals ausgelieferte Boeing 747-8I, Registrierung A7-HHE, wird voraussichtlich am 27. Februar 2012 am Flughafen Basel in der Schweiz landen. Die Maschine, deren Halter offiziell noch nicht bekannt gegeben wurde, dürfte nach Austrian Wings vorliegenden Informationen an die Qatar Amiri Flight, also an die Regierungsflotte des Emirats Qatar, gehen. In Basel wird der Jumbo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/erste-747-8i-trifft-am-27-februar-in-basel-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUA und SWISS erhöhen Treibstoffzuschläge</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/aua-und-swiss-erhoehen-treibstoffzuschlaege/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/aua-und-swiss-erhoehen-treibstoffzuschlaege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[AUA]]></category>
		<category><![CDATA[AUA und SWISS erhöhen Treibstoffzuschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Kerosinzuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoffzuschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42464</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Lufthansa-Töchter Austrian Airlines und Swiss erhöhen die Treibstoffzuschläge als Reaktion auf die erneut gestiegenen Rohöl- und Kerosinpreise. Bei der AUA fällt der Zuschlag bei Europa- und Nahostflügen um jeweils 4 Euro höher aus als bisher und beträgt dann 46 Euro auf Flügen innerhalb Europas und 56 Euro auf Reisen nach Nahost, wie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/aua-und-swiss-erhoehen-treibstoffzuschlaege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Klagenfurt wegen Airline-Beihilfen im Visier der EU</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/flughafen-klagenfurt-wegen-airline-beihilfen-im-visier-der-eu/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/flughafen-klagenfurt-wegen-airline-beihilfen-im-visier-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Wettbewerbshüter]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Klagenfurt wegen Airline-Beihilfen im Visier der EU]]></category>
		<category><![CDATA[illegale Beihilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42460</guid>
		<description><![CDATA[Flughafen Klagenfurt &#8211; Foto: Franz Zussner Die EU-Wettbewerbshüter nehmen innerhalb der EU zahlreiche Flughäfen ins Visier, die mit Zuschüssen und sonstigen Vergünstigungen Billigflieger angelockt haben. In Österreich ist davon der Flughafen Klagenfurt betroffen. In einem nun eröffneten Prüfverfahren soll untersucht werden, ob Klagenfurt, ebenso wie die deutschen Airports, Lübeck, Zweibrücken und Saarbrücken, mit seinen Rabatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/flughafen-klagenfurt-wegen-airline-beihilfen-im-visier-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France Warnstreiks in München und Frankfurt</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/air-france-warnstreiks-in-muenchen-und-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/air-france-warnstreiks-in-muenchen-und-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Air France Warnstreiks in München und Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Air France/KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstreiks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42344</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewerkschaft ver.di rief die Beschäftigten der Fluggesellschaft Air France KLM am vergangenen Sonntagmorgen erneut zu einem rund 4stündigen Warnstreiks in Frankfurt und München auf. Wie Ulrich Feder, ver.di-Gewerkschaftssekretär am Sonntagmorgen am Rande der Aktion erklärte, habe Air France KLM immer noch nicht den Weg zu verbindlichen Verhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di gefunden. Deshalb werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/air-france-warnstreiks-in-muenchen-und-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOT stellt Flüge nach Hanoi ein</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/lot-stellt-fluege-nach-hanoi-ein/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/lot-stellt-fluege-nach-hanoi-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Hanoi]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[LOT - Polish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[LOT stellt Flüge nach Hanoi ein]]></category>
		<category><![CDATA[Streichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42410</guid>
		<description><![CDATA[Die polnische LOT hat angekündigt, ihre Flüge von Warschau nach Hanoi, Vietnam einzustellen. Die erst im Oktober 2010 aufgenommene Verbindung werde mit 25. März 2012 aufgegeben, bestätigte die Airline. Auf der Strecke kam die Boeing 767-300ER zum Einsatz. Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren: Winterflugplan 2010/11 – LOT nimmt Flüge nach Hanoi auf (red)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/lot-stellt-fluege-nach-hanoi-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik am Flughafen Frankfurt überraschend beendet</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/streik-am-flughafen-frankfurt-ueberraschend-beendet/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/streik-am-flughafen-frankfurt-ueberraschend-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[GdF]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft kündigt für Montag 24-stündigen Streik in Frankfurt an]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Streik am Flughafen Frankfurt überraschend beendet]]></category>
		<category><![CDATA[Streik der Vorfeldlotsen in Frankfurt bis Freitag ausgeweitet]]></category>
		<category><![CDATA[Streik in Frankfurt kostet Lufthansa Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Streik in Frankfurt kostete bisher vier Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfeldlotsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42455</guid>
		<description><![CDATA[Der Streik der Vorfeldlotsen, der erst gestern bis Freitag, 23 Uhr verlängert wurde, ist nun überraschend für beendet erklärt worden. Die GdF erklärte, man wolle aufgrund eines schriftlichen Verhandlungsangebotes der Arbeitgeberseite an den Verhandlungstisch zurückkehren. Erste Gespräche sollen bereits morgen stattfinden. Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren: Streik in Frankfurt kostet Lufthansa Millionen (red)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/streik-am-flughafen-frankfurt-ueberraschend-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Zürich stellt Schutzkonzept für Anrainer vor</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/flughafen-zuerich-stellt-schutzkonzept-fuer-anrainer-vor/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/flughafen-zuerich-stellt-schutzkonzept-fuer-anrainer-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Anrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Zürich stellt Schutzkonzept für Anrainer vor]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglaerm]]></category>
		<category><![CDATA[Schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerich Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerich Kloten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42426</guid>
		<description><![CDATA[Die Flughafen Zürich AG hat ein Schutzkonzept für die Anwohner im Süden des Flughafens erarbeitet. Das Konzept sieht vor, in einem definierten Wohngebiet an den Schlafzimmerfenstern der Liegenschaften Schließmechanismen einzubauen. Wie in der Medienmitteilung vom 16. Dezember 2011 kommuniziert, hatte die Flughafenbetreiberin beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ein Schutzkonzept für die Anwohner im Süden eingereicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/flughafen-zuerich-stellt-schutzkonzept-fuer-anrainer-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technischer Zwischenfall mit AUA Boeing 767</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/technischer-zwischenfall-mit-aua-boeing-767/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/technischer-zwischenfall-mit-aua-boeing-767/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[767]]></category>
		<category><![CDATA[AUA]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300ER]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Erneut technischer Zwischenfall mit AUA Boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[OE-LAE]]></category>
		<category><![CDATA[technische Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoffleck]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42445</guid>
		<description><![CDATA[Die betroffene Boeing 767-300ER (OE-LAE) bei einer Landung in Wien (Archivbild) &#8211; Foto: C. Jilli / Austrian Wings Ein technisches Problem hatte die AUA Boeing 767-300ER, Reg.: OE-LAE, am 21. Februar in Dubai. Eine Rotation nach Dubai musste deshalb gestrichen werden. Nach Austrian Wings vorliegenden Informationen hatte die Maschine ein Treibstoffleck am linken Triebwerk. AUA-Sprecher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/technischer-zwischenfall-mit-aua-boeing-767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300. Phenom ausgeliefert</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/300-phenom-ausgeliefert/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/300-phenom-ausgeliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer Phenom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=42435</guid>
		<description><![CDATA[Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat den 300. Business Jet vom Typ Phenom ausgeliefert. &#8220;Der Erfolg des Phenom basiert auf der Unterschiedlichkeit seiner Betreiber&#8221;, erklärte Robert Knebel, Vizepräsident von Embraer Executive Jets. Die Kunden seien Einzelpersonen, Universitäten, Flugschulen und Motorsportunternehmen. 50 Prozent der Phenom-Jets seien an Kunden in Nordamerika ausgeliefert worden, 30 nach Südamerika, 17 nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austrianwings.info/2012/02/300-phenom-ausgeliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehnter A380 von Lufthansa soll &#8220;Brüssel&#8221; heißen</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2012/02/zehnter-a380-von-lufthansa-soll-bruessel-heissen/</link>
		<comments>http://www.austrianwings.info/2012/02/zehnter-a380-von-lufthansa-soll-bruessel-heissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[A 380]]></category>
		<category><![CDATA[A 380 bei Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[A 380 Besuch in Wien & Linz - Infos für Besucher und Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[A 380 Erstlandung in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[A 380 Erstlandung in Österreich - die Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[A 380 in österreich]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[A380 Taufe in Wien - Lufthansa bestätigt von Austrian Wings bereits im Juli veröffentlichte Flugzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[A380 Taufe in Wien am 22. August - der Countdown läuft]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A 380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder A 380]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Erstlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Landung A 380 Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Landung A 380 Wien]]></category>
		<category><![CDATA[blue danube Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister Wien]]></category>
		<category><![CDATA[D-AIMA]]></category>
		<category><![CDATA[D-AIMB]]></category>
		<category><![CDATA[D-AIMF]]></category>
		<category><![CDATA[D-AIMG]]></category>
		<category><![CDATA[D-AIMI]]></category>
		<category><![CDATA[D-AIMJ]]></category>
		<category><![CDATA[D-AQUI]]></category>
		<category><![CDATA[D-CDLH]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Die A 380 Story]]></category>
		<category><![CDATA[Die Geschichte des A 380]]></category>
		<category><![CDATA[DLBS]]></category>
		<category><![CDATA[DLH]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Michael Häupl]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[Endfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Erste A 380 der Lufthansa werden auf "München" & "Frankfurt am Main" getauft]]></category>
		<category><![CDATA[Erster A 380 für Lufthansa erhält Lackierung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstflug]]></category>
		<category><![CDATA[Erstlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstlandung in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[exklusive Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[exklusive Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende Legende]]></category>
		<category><![CDATA[Flight LH 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Flight LH 8921]]></category>
		<category><![CDATA[Flight LH 8922]]></category>
		<category><![CDATA[Flight LH2010]]></category>
		<category><![CDATA[Flug LH 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Flug LH 8921]]></category>
		<category><![CDATA[Flug LH 8922]]></category>
		<category><![CDATA[Flug LH2010]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Schwechat]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Wien Schwechat]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugtaufe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreportage: Lufthansa tauft A380 auf den Namen “Wien”]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos A 380]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos A 380 Landung Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos A 380 Landung Wien]]></category>
