<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Austrian Wings</title>
	<atom:link href="http://www.austrianwings.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austrianwings.info</link>
	<description>Österreichs Luftfahrtmagazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 23:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>THAI ab Winterflugplan nach Wien</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/thai-ab-winterflugplan-nach-wien/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[BKK]]></category>
		<category><![CDATA[Langstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[LOWW]]></category>
		<category><![CDATA[Neuaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>
		<category><![CDATA[THA]]></category>
		<category><![CDATA[Thai]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[VTBS]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66486</guid>
		<description><![CDATA[Der thailändische Flagcarrier Thai Airways nimmt ab Winterflugplan 2013/2014 Wien in sein Streckennetz auf. Geflogen werden soll laut &#8220;airlineroute.net&#8221; drei Mal pro Woche mit Boeing 777-200ER. Auch im Onlineflugplan des Flughafen Wien sind die Flüge bereits aufgeführt. Damit wird Wien &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/thai-ab-winterflugplan-nach-wien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM und Etihad vertiefen Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/klm-und-etihad-vertiefen-zusammenarbeit/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Codeshare]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66417</guid>
		<description><![CDATA[Die strategische Partnerschaft zwischen Etihad Airways und KLM Royal Dutch Airlines geht mit dem Start der Amsterdam-Flüge durch die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi in die zweite Phase. Die tägliche Verbindung, die letzte Woche aufgenommen wurde, trägt den KL-Code von KLM. &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/klm-und-etihad-vertiefen-zusammenarbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenfall: Britischer Kampfjet fängt PIA-Boeing 777 ab</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/zwischenfall-britische-kampfjets-fangen-pia-boeing-777-ab/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfjet]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan International Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[Stansted]]></category>
		<category><![CDATA[Typhonn]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66478</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenfall im britischen Luftraum: Das Verteidigungsministerium ließ einen Typhoon-Kampfjet aufsteigen, um einen Vorfall rund um eine Passagiermaschine der pakistanischen Airline PIA aufzuklären. Die zivile Maschine vom Typ Boeing 777-300 war als Flug Nr. PK 709 mit 297 Fluggästen an Bord &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/zwischenfall-britische-kampfjets-fangen-pia-boeing-777-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für Lufthansa-Technik</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/auszeichnung-fuer-lufthansa-technik-2/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Corporate Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66413</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal in Folge hat Airbus Corporate Jets der Lufthansa Technik AG die Auszeichnung “Bester VIP-Kabinenausrüster des Jahres” für ihre Ausrüstungszentren in Hamburg sowie bei ihrem US-Tochterunternehmens BizJet International in Tulsa, Oklahoma, verliehen. Mit diesem Award wird seit 2012 &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/auszeichnung-fuer-lufthansa-technik-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>FlyBe trennt sich von Gatwick-Slots</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/flybe-trennt-sich-von-gatwick-slots/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Flybe]]></category>
		<category><![CDATA[London Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[Slots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66442</guid>
		<description><![CDATA[Die finanziell ins Trudeln geratene britische Regionalfluggesellschaft FlyBe trennt sich von 25 Slotparen am Londoner Flughafen Gatwick. Das berichtete der Wirtschaftsdienst &#8220;Bloomberg&#8221; am Donnerstag. Der Billigflieger EasyJet habe insgesamt 20 Millionen Pfund für die Slots geboten. Der Deal müsse nun &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/flybe-trennt-sich-von-gatwick-slots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings übernimmt weitere Verbindungen von Lufthansa</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/germanwings-uebernimmt-weitere-verbindungen-von-lufthansa/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings neu]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[neue Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[WFP]]></category>
		<category><![CDATA[Winterflugplan]]></category>
		<category><![CDATA[Winterflugplan 2013/14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66409</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn des Winterflugplans 2013/2014 wird Germanwings ab Berlin-Tegel und Hamburg weitere Lufthansa-Strecken im Deutschland- und Europaverkehr übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Von Berlin-Tegel fliegt Germanwings ab dem 27. Oktober 2013 nach Birmingham, Bologna und Genf. Ab &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/germanwings-uebernimmt-weitere-verbindungen-von-lufthansa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>[U] Triebwerksschaden an BA-Maschine führt zu Sperre von London-Heathrow</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/triebwerksschaden-an-ba-maschine-fuehrt-zu-sperre-von-london-heathrow/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A319]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[BA763]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[LHR]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[rücklandung]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerksschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66456</guid>
		<description><![CDATA[Der Londoner Flughafen Heathrow (LHR) musste heute Vormittag nach einem Zwischenfall mit einer British Airways-Maschine gesperrt werden. Gegen 9 Uhr Vormittag war es nach dem Auftreten eines technischen Defekts, wie British Airways (BA) ausführte, zur Rücklandung des Fluges BA762, welcher &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/triebwerksschaden-an-ba-maschine-fuehrt-zu-sperre-von-london-heathrow/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Passagierrückgang im Q1 2013</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/deutschland-passagierrueckgang-im-q1-2013/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Quartal 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66415</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten drei Monaten 2013 ging die Zahl der von deutschen Flughäfen abreisenden Passagiere gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,5 % auf 20,4 Millionen zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war das ein Rückgang um 0,5 Millionen &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/deutschland-passagierrueckgang-im-q1-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Air France und Cyprus Airways erweitern Codeshare</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/air-france-und-cyprus-airways-erweitern-codeshare/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Codeshare]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprus Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66420</guid>
		<description><![CDATA[Air France und Cyprus Airways haben ihre Codeshare-Vereinbarung um 20 tägliche Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Zypern und Griechenland erweitert. Air France bietet ab sofort folgende Flüge von Cyprus Airways unter eigener Flugnummer an: Larnaca-Paris, Larnaca-Athen, Athen-Heraklion und Athen-Rhodos. &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/air-france-und-cyprus-airways-erweitern-codeshare/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaminierte Kabinenluft: Piloten fordern Änderung der Luftzufuhr</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/kontaminierte-kabinenluft-piloten-fordern-aenderung-der-luftzufuhr/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Aerotoxisches Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaminierte Kabinenluft]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigung Cockpit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66422</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Pilotenvereinigung Cockpit fordert angesichts sich häufender Berichte über Zwischenfälle mit potentiell durch giftige Öldämpfe verunreinigte Kabinenluft, die Luftzufuhr zur Kabine grundsätzlich zu ändern. Das sagte VC-Sprecher Jörg Handwerg am Donnerstag. Handwerg selbst kenne mehrere Kollegen, die ihre medizinische &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/kontaminierte-kabinenluft-piloten-fordern-aenderung-der-luftzufuhr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM und Pegasus fliegen im Codeshare</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/klm-und-pegasus-fliegen-im-codeshare/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Codeshare]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66358</guid>
		<description><![CDATA[KLM Royal Dutch Airlines und die türkische Fluglinie Pegasus Airlines haben eine Codeshare-Vereinbarung getroffen. Sie gilt für Buchungen ab 27. Mai und für Flüge ab 3. Juni 2013, wie das niederländische Unternehmen in einer Presseerklärung mitteilte. Die Passagiere beider Fluggesellschaften &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/klm-und-pegasus-fliegen-im-codeshare/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Foto- und Videobericht: Durch den Iran mit Boeing 707 und 727</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/foto-und-videobericht-durch-den-iran-mit-boeing-707-und-727/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 707]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 727]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Air Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Airtours]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Aseman Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Kish Air]]></category>
		<category><![CDATA[MD 82]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Saha Air]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66380</guid>
		<description><![CDATA[Vorwort Wer nur einige Jahre zurück blickt, der erkennt, dass die Zivilluftfahrt mehr als jede andere Branche ein globalisiertes Business geworden ist. Angesichts hoher Betriebskosten sind Fluglinien gezwungen, in modernstes Gerät zu investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Was vor kurzem &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/foto-und-videobericht-durch-den-iran-mit-boeing-707-und-727/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa hat neue Flugverbindung nach Vancouver aufgenommen</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/lufthansa-hat-neue-flugverbindung-nach-vancouver-aufgenommen/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[neue Flugverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66362</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa erweitert ihr Langstreckenangebot an ihrem Münchner Drehkreuz und bietet einen Nonstop-Flug von München nach Vancouver an. Die neue Verbindung in die größte Stadt British Columbias wird seit dem 16. Mai täglich unter der Flugnummer LH 476 mit einem Airbus &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/lufthansa-hat-neue-flugverbindung-nach-vancouver-aufgenommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Fünfte AUA Boeing 777 kommt von Vietnam Airlines</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/fuenfte-aua-boeing-777-kommt-von-vietnam-airlines/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[777]]></category>
		<category><![CDATA[AUA]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[B777]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrolean]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrolean Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[VN-A147]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66400</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfte Boeing 777-200 von Austrian Airlines stammt von Vietnam Airlines, wie Austrian Wings aus gut informierten vietnamesischen Kreisen erfahren hat. Es soll sich um die 1998 gebaute Maschine mit der Registrierung VN-A147 (msn 27607) handeln. Das Flugzeug wurde ursprünglich &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/fuenfte-aua-boeing-777-kommt-von-vietnam-airlines/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ganzkörperscanner auf dem Flughafen Düsseldorf im Einsatz</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/ganzkoerperscanner-auf-dem-flughafen-duesseldorf-im-einsatz/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzkörperscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66360</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf setzt seit dem 22. Mai 2013 Körperscanner der neuen Generation für die Sicherheitskontrollen von Fluggästen, die in die USA reisen, ein. Dies sei auch ein Ergebnis des &#8220;erfolgreichen Einsatzes dieser Technik am Flughafen Frankfurt/Main&#8221;, wie &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/ganzkoerperscanner-auf-dem-flughafen-duesseldorf-im-einsatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ZRH: Bodenstation für GPS-Anflug</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/zrh-bodenstation-fuer-gps-anflug/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Anflug]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Zuerich Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[GBAS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Anflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Based Augmentation System]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerich Kloten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66364</guid>
		<description><![CDATA[Die Flughafen Zürich AG investiert vier Millionen Franken in eine GBAS-Bodenstation und unterstützt damit die Einführung modernster Anflugverfahren. Vertreter der Flughafen Zürich AG und des Technologiekonzerns Honeywell haben am 22. Mai 2013 den Vertrag für den Kauf und die Installation &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/zrh-bodenstation-fuer-gps-anflug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung bei Croatia Airlines</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/einigung-bei-croatia-airlines/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmassnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66367</guid>
		<description><![CDATA[Die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Croatia Airlines hat sich mit ihrem fliegenden Personal offenbar geeinigt. Details dazu gab die Airline bisher nicht bekannt. Die Mitarbeiter hätten ihren vergangene Woche begonnenen unbefristeten Aufstand beendet und den Dienst wieder aufgenommen. Dadurch sei wieder &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/einigung-bei-croatia-airlines/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Oman Air bestellt drei weitere A330</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/oman-air-bestellt-drei-weitere-a330/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Oman Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66369</guid>
		<description><![CDATA[Oman Airlines hat drei Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A330-300 bestellt, wie der europäische Luft-und Raumfahrtkonzern EADS am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag habe einen Wert von rund 720 Millionen US-Dollar laut Listenpreisen. Oman Air betreibt bereits 7 Jets des Typs A330 &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/oman-air-bestellt-drei-weitere-a330/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>InterSky mit neuen Tarifen und neuer Website</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/intersky-mit-neuen-tarifen-und-neuer-website/</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Intersky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66372</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorarlberger Fluggesellschaft Intersky hat den Preis für Eco-Flex-Tickets um 70 Euro (one-way) reduziert. Der Tarif garantiert den Passagieren wie bisher volle Flexibilität. Zusätzlich geht Anfang Juni die neue Website online, die sich durch größere Übersichtlichkeit und ein vereinfachtes Buchungssystem &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/intersky-mit-neuen-tarifen-und-neuer-website/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>SunExpress stationiert Maschine in Leipzig/Halle</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/sunexpress-stationiert-maschine-in-leipzighalle/</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig/Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Express]]></category>
		<category><![CDATA[SunExpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66278</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsch-türkische Fluggesellschaft SunExpress will im Winterflugplan 2013/14 eine Boeing 737-800 auf dem Flughafen Leipzig/Halle stationieren. Die Airline, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, baut ihr Flugprogramm vom Flughafen Leipzig/Halle aus und verbindet von November 2013 bis Ende April &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/sunexpress-stationiert-maschine-in-leipzighalle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa seit 4. Mai neu nach Cardiff</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/lufthansa-seit-4-mai-neu-nach-cardiff/</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[neue Destination]]></category>
		<category><![CDATA[neue Flugverbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66268</guid>
		<description><![CDATA[Seit 4. Mai fliegt die AUA-Konzernmutter Lufthansa nonstop von Düsseldorf aus nach Cardiff. Der Flughafen Düsseldorf verfügt im 90 Minuten Radius über ein Einzugsgebiet von rund 22 Millionen Passagieren. Lufthansa fliegt von hier aus täglich mit bis zu 140 Flügen &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/lufthansa-seit-4-mai-neu-nach-cardiff/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern: Pilot stirbt bei Absturz</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/bayern-pilot-stirbt-bei-absturz/</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Air Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Aircrash]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugabsturz]]></category>
		<category><![CDATA[Plane Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Planecrash]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugzeugabsturz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66287</guid>
		<description><![CDATA[Beim Absturz seines Segelflugzeuges im Landkreis Eichstätt in Bayern ist Dienstagnachmittag ein Pilot getötet worden. Die die Polizei mitteilte, sei die Maschine kurz nach dem Start gegen 13:30 aus einer Höhe von nur rund 30 Metern Höhe &#8220;senkrecht&#8221; zu Boden &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/bayern-pilot-stirbt-bei-absturz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>LUG aircargo handling fertigt Rossiya in München ab</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/lug-aircargo-handling-fertigt-rossiya-in-muenchen-ab/</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LUg Aircargo]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Rossiya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66280</guid>
		<description><![CDATA[LUG aircargo handling die bereits seit über 40 Jahren am Flughafen Frankfurt/Main tätig und einer der führenden Fracht-Handler am Münchner Flughafen ist, hat sein Kundenportfolio in München erweitert. Rossiya Russian Airlines, seit Juli 2012 LUG-Kundin am Flughafen Frankfurt/Main, hat per &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/lug-aircargo-handling-fertigt-rossiya-in-muenchen-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Air China startet Frankfurt-Chengdu</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/air-china-startet-frankfurt-chengdu/</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Chengdu]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[neue Flugverbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrianwings.info/?p=66273</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist auch die chinesische 10-Millionen-Metropole Chengdu nonstop von Frankfurt am Main aus zu erreichen. Am frühen Pfingstsonntagmorgen setzte die erste Air China Maschine auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens auf, wo sie mit der traditionellen Taufzeremonie begrüßt wurde. &#8230; <a href="http://www.austrianwings.info/2013/05/air-china-startet-frankfurt-chengdu/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin Piloten fliegen bei Etihad</title>
		<link>http://www.austrianwings.info/2013/05/air-berlin-piloten-fliegen-bei-etihad/</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[AirBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>

