Am Standort Wien ging die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2025 leicht auf 1.534.396 (-0,5%) und jene der Transferpassagiere auf 331.854 Reisende (-2,5%) zurück. Der Anstieg beim Passagieraufkommen am Standort Wien ist daher vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen (sogenannte „Transitpassagiere").
Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen um 4,0% auf 15.143 Starts und Landungen ab. Der Sitzladefaktor legte um +3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Jänner 2025 zu. Das Frachtaufkommen stieg gegenüber dem Jänner 2025 um 5,3% auf 22.679 Tonnen.
Details zum Passagieraufkommen
Im Jänner 2026 betrug das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa 628.662 Reisende (-1,2% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 123.644 Passagiere (-9,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 25.712 Reisende (-7,7%) und nach Afrika 29.225 (+9,0%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2026 insgesamt 77.540 (+15,0%) und in den Fernen Osten 57.707 Passagiere (+8,8%).
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung Jänner 2026
Flughafen Wien (VIE) | |||
| 01/2026 | Diff. % 2025 |
|
Passagiere an+ab+transit | 1.910.186 | +1,1 |
|
Lokalpassagiere an+ab | 1.534.396 | -0,5 |
|
Transferpassagiere an+ab | 331.854 | -2,5 |
|
Bewegungen an+ab | 15.143 | -4,0 |
|
Cargo an+ab (in to) | 22.679 | +5,3 |
|
MTOW (in to) | 712.013 | +2,7 |
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||
| 01/2026 | Diff. % 2025 |
|
Passagiere an+ab+transit | 594.889 | +17,2 |
|
Lokalpassagiere an+ab | 593.699 | +17,2 |
|
Transferpassagiere an+ab | 1.072 | +16,5 |
|
Bewegungen an+ab | 4.324 | +9,7 |
|
Cargo an+ab (in to) | 1.949 | +0,6 |
|
MTOW (in to) | 172.993 | +12,4 |
|
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||
| 01/2026 | Diff. % 2025 |
|
Passagiere an+ab+transit | 52.110 | +34,7 |
|
Lokalpassagiere an+ab | 52.110 | +34,7 |
|
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. |
|
Bewegungen an+ab | 398 | +15,4 |
|
Cargo an+ab (in to) | 1 | +74,2 |
|
MTOW (in to) | 13.267 | +25,7 |
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||
| 01/2026 | Diff. % 2025 |
|
Passagiere an+ab+transit | 2.557.185 | +5,0 |
|
Lokalpassagiere an+ab | 2.180.205 | +4,4 |
|
Transferpassagiere an+ab | 332.926 | -2,5 |
|
Bewegungen an+ab | 19.865 | -1,0 |
|
Cargo an+ab (in to) | 24.628 | +4,9 |
|
MTOW (in to) | 898.273 | +4,7 |
|
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red HB / PS / VIE)