Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,0 Mio. (+0,2%) Passagieren im Juni 2026
Im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.039.311 Passagiere (+0,2% zu Juni 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 28,0% auf 127.174 Reisende zu.
Standort Wien: 2,8 Mio. (-5,9%) Passagiere im Juni 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Juni 2026 2.832.434 (-5,9%) Reisende.
Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.191.544 (-7,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere stieg auf 628.146 (+2,5%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2026 einen Rückgang auf 20.987 (-4,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 80,7% (-0,4%p gegenüber Juni 2025) recht stabil. Das Frachtaufkommen legte um 5,0% auf 27.058 Tonnen zu.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2026 betrug nach Westeuropa 1.026.195 Reisende (-2,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2026 insgesamt 224.480 Passagiere (-17,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 46.153 Reisende (+2,1%) und nach Afrika 23.989 (-11,1%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -27,2% auf 40.093 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 10,6% auf 59.831 Reisende.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2026: -3,2% in Wien und +1,9% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis Juni 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf kumuliert 14.267.744 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 154.276 Tonnen (+0,2%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 1,9% auf 19.975.392 Reisende.
Verkehrsentwicklung Juni 2026
Flughafen Wien (VIE) |
| |||||
| ||||||
| 06/2026 | Diff. % 2025 | 01-06/2026 | Diff. % 2025 |
| |
Passagiere an+ab+transit | 2.832.434 | -5,9 | 14.267.744 | -3,2 |
| |
Lokalpassagiere an+ab | 2.191.544 | -7,3 | 11.230.653 | -3,9 |
| |
Transferpassagiere an+ab | 628.146 | +2,5 | 2.865.194 | -2,0 |
| |
Bewegungen an+ab | 20.987 | -4,5 | 107.709 | -4,6 |
| |
Cargo an+ab (in to) | 27.058 | +5,0 | 154.276 | +0,2 |
| |
MTOW (in to) | 900.200 | -4,8 | 4.751.960 | -3,3 |
| |
| ||||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) |
| |||||
| ||||||
| 06/2026 | Diff. % 2025 | 01-06/2026 | Diff. % 2025 |
| |
Passagiere an+ab+transit | 1.079.703 | +16,9 | 5.247.403 | +15,6 |
| |
Lokalpassagiere an+ab | 1.078.980 | +17,0 | 5.242.095 | +15,6 |
| |
Transferpassagiere an+ab | 722 | -47,6 | 4.372 | -5,9 |
| |
Bewegungen an+ab | 6.932 | +17,7 | 34.490 | +13,3 |
| |
Cargo an+ab (in to) | 2.235 | -3,3 | 12.492 | -3,4 |
| |
MTOW (in to) | 272.665 | +19,1 | 1.359.605 | +15,0 |
| |
| ||||||
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 06/2026 | Diff. % 2025 | 01-06/2026 | Diff. % 2025 | ||
Passagiere an+ab+transit | 127.174 | +28,0 | 460.245 | +43,5 | ||
Lokalpassagiere an+ab | 127.174 | +28,0 | 460.245 | +43,5 | ||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||
Bewegungen an+ab | 867 | +15,0 | 3.198 | +23,1 | ||
Cargo an+ab (in to) | 0 | -36,1 | 2 | -8,4 | ||
MTOW (in to) | 31.427 | +22,1 | 110.989 | +34,3 | ||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 06/2026 | Diff. % 2025 | 01-06/2026 | Diff. % 2025 | ||
Passagiere an+ab+transit | 4.039.311 | +0,2 | 19.975.392 | +1,9 | ||
Lokalpassagiere an+ab | 3.397.698 | +0,4 | 16.932.993 | +2,4 | ||
Transferpassagiere an+ab | 628.868 | +2,4 | 2.869.566 | -2,0 | ||
Bewegungen an+ab | 28.786 | +0,6 | 145.397 | -0,4 | ||
Cargo an+ab (in to) | 29.293 | +4,3 | 166.771 | -0,1 | ||
MTOW (in to) | 1.204.292 | +0,3 | 6.222.554 | +0,7 | ||
(red TT / VIE)