Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2024 auf 2.429.303 (+3,0%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 698.126 (-1,9%) Reisende ab. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.481 Starts und Landungen (+2,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2025 um 0,7% auf 25.735 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen
Im September 2025 blieb das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa mit 1.062.599 Reisende (-0,0% im Vergleich zum Vorjahr) stabil. Nach Osteuropa reisten insgesamt 253.763 Passagiere (+1,8%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.675 Reisende (-0,3%) und nach Afrika 26.657 (+10,1%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 79.772 Fluggäste (+18,6%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 13,8% auf 54.739 Reisende.
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im September 2025 insgesamt 990.556 Passagiere (+10,5%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 89.287 Reisende (+6,1%) zu.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2025: +1,9% in Wien und +4,0% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis September 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% auf kumuliert 24.572.482 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 7,8% auf 233.233 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,0% auf 32.880.875 Reisende.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Flughafen Wien (VIE) |
| ||||||||
| |||||||||
| 09/2025 | Diff. % 2024 | 01-09/2025 | Diff. % 2024 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 3.144.947 | +2,2 | 24.572.482 | +1,9 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 2.429.303 | +3,0 | 19.277.003 | +2,8 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 698.126 | -1,9 | 5.101.500 | -3,6 |
| ||||
Bewegungen an+ab | 22.481 | +2,0 | 181.597 | +2,4 |
| ||||
Cargo an+ab in to | 25.735 | +0,7 | 233.233 | +7,8 |
| ||||
MTOW in to | 962.334 | +2,2 | 7.857.682 | +3,4 |
| ||||
| |||||||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) |
| ||||||||
| |||||||||
| 09/2025 | Diff. % 2024 | 01-09/2025 | Diff. % 2024 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 990.556 | +10,5 | 7.639.400 | +10,8 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 989.293 | +10,5 | 7.630.692 | +10,8 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 970 | +4,3 | 8.258 | -9,7 |
| ||||
Bewegungen an+ab | 6.013 | +7,2 | 49.242 | +9,7 |
| ||||
Cargo an+ab (in to) | 2.255 | +25,0 | 19.440 | +21,5 |
| ||||
MTOW (in to) | 237.182 | +9,0 | 1.919.469 | +10,4 |
| ||||
| |||||||||
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||||||||
| |||||||||
| 09/2025 | Diff. % 2024 | 01-09/2025 | Diff. % 2024 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 89.287 | +6,1 | 668.993 | +9,7 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 89.287 | +6,1 | 668.993 | +9,7 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
| ||||
Bewegungen an+ab | 679 | -0,4 | 5.019 | +6,7 |
| ||||
Cargo an+ab (in to) | 0 | -90,2 | 2 | +26,1 |
| ||||
MTOW (in to) | 23.181 | +6,4 | 166.524 | +14,2 |
| ||||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||||||||
| |||||||||
| 09/2025 | Diff. % 2024 | 01-09/2025 | Diff. % 2024 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 4.224.790 | +4,1 | 32.880.875 | +4,0 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 3.507.883 | +5,1 | 27.576.688 | +5,0 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 699.096 | -1,9 | 5.109.758 | -3,6 |
| ||||
Bewegungen an+ab | 29.173 | +2,9 | 235.858 | +3,9 |
| ||||
Cargo an+ab (in to) | 27.990 | +2,3 | 252.675 | +8,7 |
| ||||
MTOW (in to) | 1.222.697 | +3,5 | 9.943.675 | +4,9 |
(red DT / VIE)