Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,9 Mio. (+0,7%) Passagieren im Mai 2026
Im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) 3.912.644 Passagiere (+0,7% zu Mai 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen um 57,2% auf 87.861 Reisende zu.
Standort Wien: 2,7 Mio. (-5,4%) Passagiere im Mai 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Mai 2026 2.743.817 (-5,4%) Reisende.
Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.174.047 (-4,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 548.938 (-4,7%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2026 einen Rückgang auf 20.414 (-6,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem Mai 2025 um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.761 Tonnen (-4,2%).
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2026 betrug nach Westeuropa 1.000.075 Reisende (+0,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2026 insgesamt 209.782 Passagiere (-16,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 41.374 Reisende (+1,1%) und nach Afrika 26.467 (+7,5%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -59,7% auf 27.220 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 15,6% auf 55.780 Reisende.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Mai 2026: -2,5% in Wien und +2,4% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis Mai 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf kumuliert 11.435.310 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 127.219 Tonnen (-0,8%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,4% auf 15.936.081 Reisende.
Verkehrsentwicklung Mai 2026
| ||||||
Flughafen Wien (VIE) |
| |||||
| ||||||
| 05/2026 | Diff.% 2025 | 01-05/2026 | Diff.% 2025 |
| |
Passagiere an+ab+transit | 2.743.817 | -5,4 | 11.435.310 | -2,5 |
| |
Lokalpassagiere an+ab | 2.174.047 | -4,3 | 9.039.109 | -3,0 |
| |
Transferpassagiere an+ab | 548.938 | -4,7 | 2.237.048 | -3,3 |
| |
Bewegungen an+ab | 20.414 | -6,5 | 86.722 | -4,7 |
| |
Cargo an+ab in to | 26.761 | -4,2 | 127.219 | -0,8 |
| |
MTOW in to | 885.207 | -8,2 | 3.851.760 | -2,9 |
| |
| ||||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) |
| |||||
| ||||||
| 05/2026 | Diff.% 2025 | 01-05/2026 | Diff.% 2025 |
| |
Passagiere an+ab+transit | 1.080.966 | +16,5 | 4.167.700 | +15,2 |
| |
Lokalpassagiere an+ab | 1.079.516 | +16,4 | 4.163.115 | +15,2 |
| |
Transferpassagiere an+ab | 1.054 | +153,4 | 3.650 | +11,7 |
| |
Bewegungen an+ab | 6.957 | +14,7 | 27.558 | +12,3 |
| |
Cargo an+ab (in to) | 2.414 | -1,5 | 10.257 | -3,4 |
| |
MTOW (in to) | 275.568 | +17,1 | 1.086.940 | +14,0 |
| |
| ||||||
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 05/2026 | Diff.% 2025 | 01-05/2026 | Diff.% 2025 | ||
Passagiere an+ab+transit | 87.861 | +57,2 | 333.071 | +50,5 | ||
Lokalpassagiere an+ab | 87.861 | +57,2 | 333.071 | +50,5 | ||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||
Bewegungen an+ab | 584 | +34,3 | 2.331 | +26,5 | ||
Cargo an+ab (in to) | 1 | > 500 | 2 | -0,5 | ||
MTOW (in to) | 20.407 | +49,9 | 79.562 | +39,9 | ||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 05/2026 | Diff.% 2025 | 01-05/2026 | Diff.% 2025 | ||
Passagiere an+ab+transit | 3.912.644 | +0,7 | 15.936.081 | +2,4 | ||
Lokalpassagiere an+ab | 3.341.424 | +2,6 | 13.535.295 | +2,9 | ||
Transferpassagiere an+ab | 549.992 | -4,6 | 2.240.698 | -3,2 | ||
Bewegungen an+ab | 27.955 | -1,3 | 116.611 | -0,7 | ||
Cargo an+ab (in to) | 29.176 | -4,0 | 137.478 | -1,0 | ||
MTOW (in to) | 1.181.182 | -2,6 | 5.018.262 | +0,8 | ||
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red / VIE)